
IP66 Kaxxa tad-Distribuzzjoni Elettrika Reżistenti għall-Ilma
1, Konfigurazzjoni standard: pjanċa tal-immuntar, sistema ta 'sokor, pjanċa tal-glandola, siġillar tal-gasket u aċċessorji tat-twaħħil.
2, Materjal u ħxuna: azzar tal-folja rrumblata kiesħa
Bieb: 1.2mm jew 1.5mm
Korp: 1.2mm jew 1.5mm
Pjanċa tal-immuntar: 1.5mm jew 2.0mm
Meta l-għeluq ikun inqas minn 800mm għoli, il-karrozzerija u l-bieba huma 1.2mm THK, il-pjanċa tal-immuntar hija 1.5mm THK; jekk l-għoli ta 'aktar minn 800mm, il-karrozzerija u l-bieba hija ta' 1.5mm THK, il-pjanċa tal-immuntar hija 2.0mm THK.
3, Wiċċ: Epoxy termosetting kisi tat-trab, finitura minsuġa
4, Kulur: RAL 7032, RAL 7035
5, grad ta 'protezzjoni: IP 66
Tabella tal-Għażla
| Numru tal-Mudell | Għoli (mm) | Wisa '(mm) | Fond (mm) |
| PT2 215 | 200 | 200 | 150 |
| PT25 215 | 250 | 200 | 150 |
| PT3 215 | 300 | 200 | 150 |
| PT3 2515 | 300 | 250 | 150 |
| PT4 315 | 400 | 300 | 150 |
| PT5 415 | 500 | 400 | 150 |
| PT6 415 | 600 | 400 | 150 |
| PT6 515 | 600 | 500 | 150 |
| PT3 2520 | 300 | 250 | 200 |
| PT3 320 | 300 | 300 | 200 |
| PT4 320 | 400 | 300 | 200 |
| PT4 420 | 400 | 400 | 200 |
| PT5 420 | 500 | 400 | 200 |
| PT5 520 | 500 | 500 | 200 |
| PT6 420 | 600 | 400 | 200 |
| PT6 520 | 600 | 500 | 200 |
| PT6 620 | 600 | 600 | 200 |
| PT7 520 | 700 | 500 | 200 |
| PT8 620 | 800 | 600 | 200 |
| PT8 820 | 800 | 800 | 200 |
| PT10 620 | 1000 | 600 | 200 |
| PT10 820 | 1000 | 800 | 200 |
| PT12 820 | 1200 | 800 | 200 |
| PT4 325 | 400 | 300 | 250 |
| PT4 425 | 400 | 400 | 250 |
| PT5 425 | 500 | 400 | 250 |
| PT6 425 | 600 | 400 | 250 |
| PT6 525 | 600 | 500 | 250 |
| PT7 525 | 700 | 500 | 250 |
| PT8 625 | 800 | 600 | 250 |
| PT8 825 | 800 | 800 | 250 |
| PT10 625 | 1000 | 600 | 250 |
| PT10 825 | 1000 | 800 | 250 |
| PT12 825 | 1200 | 800 | 250 |
| PT5 430 | 500 | 400 | 300 |
| PT5 530 | 500 | 500 | 300 |
| PT6 530 | 600 | 500 | 300 |
| PT6 630 | 600 | 600 | 300 |
| PT7 530 | 700 | 500 | 300 |
| PT8 630 | 800 | 600 | 300 |
| PT8 830 | 800 | 800 | 300 |
| PT10 830 | 1000 | 800 | 300 |
| PT10 1030 | 1000 | 1000 | 300 |
| PT12 830 | 1200 | 800 | 300 |
| PT12 1030 | 1200 | 1000 | 300 |
| PT14 830 | 1400 | 800 | 300 |
| PT14 1030 | 1400 | 1000 | 300 |
| PT8 640 | 800 | 600 | 400 |
| PT8 840 | 800 | 800 | 400 |
| PT10 840 | 1000 | 800 | 400 |
| PT12 840 | 1200 | 800 | 400 |
| PT12 1040 | 1200 | 1000 | 400 |
| PT14 840 | 1400 | 800 | 400 |
| PT14 1040 | 1400 | 1000 | 400 |
It-tags Popolari: ip66 ilma reżistenti għall-ilma distribuzzjoni kaxxa, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta
